Department of Computational Perception
Department of Computational Perception Johannes Kepler Universität Linz

Home  –  Mission  –  Teaching  –  People  –  Research  –  Impressum


Spezielle Kapitel aus Intelligente Systeme:
Maschinelles Lernen



344.001, KV, 2std., WS 2004/05



Univ.-Prof. Dr. Gerhard Widmer

Institut für Computational Perception

Johannes Kepler Universität Linz


ZEIT: Dienstag, 12:00 - 13:30

BEGINN: Dienstag, 5.10.2004

ORT: Raum T1010, TNF-Turm


Ziel:


Maschinelles Lernen (Machine Learning) ist ein Teilbereich der Artificial Intelligence, der sich mit der Entwicklung lernfähiger Computerprogramme beschäftigt, wobei Lernen ein sehr weiter Begriff ist, der alle Formen der Gewinnung von Wissen aus Erfahrungen beinhaltet. Maschinelles Lernen ist nicht nur abstrakte Grundlagenforschung, sondern wird auch immer wichtiger als Grundlagentechnik in realen Anwendungen intelligenter Systeme - z.B. lernfähige Roboter, sich selbst optimierende Steuerungsanlagen, User Interfaces, die sich an den Benutzer anpassen, - aber auch und vor allem im derzeit so aktiven Bereich des Data Mining.

Die LV gibt einen Überblick über die Grundlagen und wichtigsten Methoden des maschinellen Lernens. Die StudentInnen sollen danach in der Lage sein, die Anwendbarkeit und Grenzen maschineller Lernalgorithmen abzuschätzen und neue Arbeiten aus dem Forschungsbereich einordnen und kritisch beurteilen zu können.



Inhalt:

In der Vorlesung behandelte Themen sind z.B.

Die Vorlesung wird von einer Übung begleitet, in der in regelmäßigen Abständen Fragen schriftlich zu beantworten sind. Damit sollte eine optimale Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung gegeben sein.



Unterlagen:


pdf-Versionen der in der Vorlesung verwendeten Powerpoint-Slides werden via Web zur Verfügung gestellt werden.

Empfohlene Literatur: Mitchell, T.M. (1997). Machine Learning. New York, N.Y.: McGraw-Hill. Ein sehr lesenswertes Buch, das aber für die LV nicht unbedingt notwendig ist.


Resultat 1. Übung:

NOTENSCHLUESSEL 1. Übung:

>= 5.8 = sehr gut (1)
>= 4.6 = gut (2)
>= 3.4 = befriedigend (3)
>= 2.2 = genuegend (4)

GRUPPE        1      2      3      4      5      6      7     |  TOTAL   NOTE
-------------------------------------------------------------------------------
MAX           5/5    3/3    3/3    1/1    4/4    2/2    1/1   |  7.00    1
-------------------------------------------------------------------------------
A Fe Fü Gu    3/5    1/3    1.5/3  0/1    4/4*   2/2    0/1   |  3.43    3
B Go Ni Sc Se 4/5    3/3    3/3    0/1    3/4    2/2    1/1   |  5.55    2
C He Pe Wi    1/5    2/3    1/3    0/1    4/4    2/2    0/1   |  3.20    4
D Br Wa Wi    4.5/5  3/3    2.5/3  1/1    3/4    2/2    1/1   |  6.48    1
E Al Dh La    3/5    3/3    1/3    0/1    4/4    2/2    1/1   |  4.93    2
F Be Hö La Va 2/5    2/3    2/3    0.5/1  4/4    1/2    1/1   |  4.73    2
G Bö          1.5/5  2/3    1.5/3  0/1    3/4    2/2    0/1   |  3.22    4
H Ch Cu Sc    0/5    2/3    2.5/3  0/1    4/4    2/2    1/1   |  4.50    3
I Gu Hö Ko    3/5    3/3    3/3    0/1    4/4    2/2    0/1   |  4.60    2
J Do Ra Sc    3/5    3/3    2.5/3  0/1    4/4    2/2    1/1   |  5.43    2
K Ha Ka Ko    3/5    3/3    1.5/3  0/1    3/4    2/2    1/1   |  4.85    2
L Ra          0/5    1.5/3  0.5/3  0/1    3/4    2/2    0/1   |  2.42    4
-------------------------------------------------------------------------------
MITTEL:       0.47   0.79   0.63   0.13   0.90   0.92   0.58  |  4.40    3
===============================================================================



Resultat 2. Übung:


NOTENSCHLUESSEL 2. Übung:
> 5 = sehr gut (1)
> 4 = gut (2)
> 3 = befriedigend (3)
> 2 = genuegend (4)

GRUPPE        1      2      3      4      5      6      |  TOTAL   NOTE    EC*
--------------------------------------------------------------------------------
MAX           6/6    4/4    3/3    1/1    4/4    2/2    |  6.00     1    | 4/4   
--------------------------------------------------------------------------------
A Fe Fü Gu    4.5/6  0/4    0.5/3  1/1    4/4    0/1    |  2.92     4    | 0/4
B Go Ni Sc Se 6/6    3.5/4  3/3    1/1    4/4    2/2    |  5.88     1    | 3/4
C He Pe Wi    2/6    0/4    0/3    1/1    3.5/4  0/2    |  2.21     4    | 0/4
D Br Wa Wi    5.5/6  4/4    3/3    1/1    3.5/4  2/2    |  5.79     1    | 4/4
E Al Dh La    5.5/6  2/4    1.5/3  1/1    3/4    0/1    |  3.67     3    | 0/4
F Be Hö La Va 5/6    2.5/4  3/3    1/1    2.5/4  2/2    |  5.08     1    | 1/4
G Bö          5/6    4/4    3/3    1/1    4/4    2/2    |  5.83     1    | 4/4
H Ch Cu Sc    5/6    4/4    3/3    1/1    3/4    2/2    |  5.58     1    | 3/4
I Gu Hö Ko    4/6    1/4    3/3    1/1    4/4    2/2    |  4.92     2    | 3/4
J Do Ra Sc    5.5/6  2/4    2.5/3  1/1    4/4    2/2    |  5.25     1    | 0/4
K Ha Ka Ko    4/6    4/4    3/3    0.5/1  0/4    0/2    |  3.17     3    | 4/4
L Ra          3/6    3/4    2.5/3  1/1    4/4    2/2    |  5.08     1    | 0/4
--------------------------------------------------------------------------------
MITTEL:        0.76  0.63   0.78   0.96   0.82   0.67   |  4.62     2
================================================================================


* EC = Extra Credit (wird im Zweifelsfall zu Ihrem Vorteil angerechnet ...)





Übung - Endresultat:


NOTENSCHLUESSEL ÜBUNG GESAMT:

> 10.8  = sehr gut (1)
> 8.6 = gut (2)
> 6.4 = befriedigend (3)
> 4.2 = genuegend (4)


GRUPPE         UE1     UE2     |  TOTAL   NOTE   EC*
------------------------------------------------------
MAX            7       6       |    13           1
------------------------------------------------------
A Fe Fü Gu     3.43    2.92    |   6.35    4    0/4
B Go Ni Sc Se  5.55    5.88    |  11.43    1    3/4
C He Pe Wi     3.20    2.21    |   5.41    4    0/4
D Br Wa Wi     6.48    5.79    |  12.28    1    4/4
E Al Dh La     4.93    3.67    |   8.60    2    0/4
F Be Hö La Va  4.73    5.08    |   9.82    2    1/4
G Bö           3.22    5.83    |   9.05    2    4/4
H Ch Cu Sc     4.50    5.58    |  10.08    2    3/4
I Gu Hö Ko     4.60    4.92    |   9.52    2    3/4
J Do Ra Sc     5.43    5.25    |  10.68    2    0/4
K Ha Ka Ko     4.85    3.17    |   8.02    3    4/4
L Ra           2.42    5.08    |   7.50    3    0/4
-------------------------------------------------------
MITTEL:        4.45    4.61    |   9.06    2
=======================================================








FRAGEN, WÜNSCHE, BESCHWERDEN bitte jederzeit an:


Gerhard Widmer
Tel. 2468-1510
gerhard dot widmer at jku dot at







last edited by ck at 2005-01-01